绍兴市演艺集团2023年度第一轮招聘部分岗位综合成绩公示(七)
|
发布日期:2023-07-05 |
访问次数: |
信息来源:政治处 |
字号:[ 大 中 小 ] |
|
|
考试 时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 笔试得分 (40%) | 面试得分 (60%) | 综合得分 | 备注 | 7月5日 | 绍兴大剧院 | 艺术管理 | A3 | 330602********2027 | 72.00 | 56.20 | 62.52 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 艺术管理 | A2 | 330602********1026 | 61.00 | 52.80 | 56.08 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 艺术管理 | A1 | 350781********0426 | 62.00 | 51.60 | 55.76 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | C2 | 330681********332X | 76.00 | 54.80 | 63.28 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | C4 | 330324********432X | 72.00 | 54.20 | 61.32 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | C1 | 330682********5026 | 72.00 | 53.80 | 61.08 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | C3 | 330602********0028 | 61.00 | 53.80 | 56.68 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | C5 | 331022********0223 | 64.00 | 0.00 | 25.60 | 面试缺考 |
考试 时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践 得分 (70%) | 面试 得分 (30%) | 综合 得分 | 备注 | 7月5日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | B2 | 330682********0018 | 82.00 | 85.60 | 83.08 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | B5 | 350302********1629 | 85.80 | 55.00 | 76.56 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | B1 | 330621********423X | 83.20 | 60.60 | 76.42 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | B3 | 410401********0533 | 84.20 | 53.40 | 74.96 |
| 7月5日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | B4 | 330602********1541 | 82.60 | 54.60 | 74.20 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | D3 | 330602********4010 | 92.40 | 88.20 | 91.14 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | D2 | 331002********0659 | 87.40 | 57.00 | 78.28 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | D1 | 330602********0537 | 84.20 | 64.40 | 78.26 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | D5 | 330521********0022 | 82.40 | 58.00 | 75.08 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | D4 | 330621********4723 | 82.80 | 57.00 | 75.06 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | E4 | 330602********1512 | 89.60 | 62.20 | 81.38 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | E3 | 330682********3025 | 86.80 | 53.20 | 76.72 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | E1 | 330621********5922 | 84.20 | 55.40 | 75.56 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | E5 | 330621********0041 | 83.20 | 52.80 | 74.08 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | E2 | 330621********3821 | 82.00 | 51.60 | 72.88 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | F5 | 330621********4251 | 84.60 | 80.00 | 83.22 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | F4 | 331002********3717 | 82.00 | 67.00 | 77.50 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | F3 | 330602********001X | 77.40 | 71.60 | 75.66 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | F2 | 330602********0028 | 79.60 | 55.00 | 72.22 |
| 7月5日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | F1 | 330602********004X | 75.60 | 57.00 | 70.02 |
|
注:根据招聘公告,面试合格分数线为60分,面试成绩不合格者,不进入下一环节。
绍兴市演艺集团有限责任公司 2023年7月5日 |
|