绍兴市演艺集团2023年度第一轮招聘部分岗位综合成绩公示(五)
|
发布日期:2023-06-30 |
访问次数: |
信息来源:政治处 |
字号:[ 大 中 小 ] |
|
|
考试时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践得分 (70%) | 面试得分 (30%) | 综合 得分 | 备注 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A6 | 411528********5867 | 55.46 | 52.80 | 54.66 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A12 | 372922********1742 | 54.70 | 54.00 | 54.49 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A5 | 410802********0064 | 53.92 | 51.20 | 53.10 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A2 | 321322********1653 | 53.32 | 52.00 | 52.92 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A11 | 330681********0025 | 52.46 | 52.20 | 52.38 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A4 | 530322********0731 | 52.44 | 51.40 | 52.13 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A3 | 140106********001X | 51.90 | 51.20 | 51.69 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A10 | 220421********005X | 51.10 | 52.80 | 51.61 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A1 | 330602********0016 | 51.46 | 51.60 | 51.50 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A7 | 330522********4743 | 51.00 | 51.20 | 51.06 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A8 | 142633********122X | 50.86 | 50.60 | 50.78 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A9 | 622628********2031 | 50.40 | 51.60 | 50.76 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A13 | 522126********7025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A14 | 341226********0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A15 | 150203********0198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A16 | 230705********0310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A17 | 210381********0437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A18 | 230302********441X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A19 | 120106********4525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A20 | 412821********0225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A21 | 230521********0013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A22 | 330381********5224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资格复审不符 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A23 | 140581********2621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资格复审不符 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 声乐演员 | A24 | 370921********3318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资格复审不符 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B3 | 654301********3520 | 85.40 | 86.20 | 85.64 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B6 | 211202********104X | 61.40 | 60.40 | 61.10 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B4 | 330602********0062 | 61.80 | 58.60 | 60.84 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B2 | 330602********1516 | 57.40 | 52.40 | 55.90 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B1 | 350102********1641 | 52.40 | 51.00 | 51.98 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B7 | 440582********0049 | 50.80 | 52.60 | 51.34 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B5 | 330682********1304 | 48.80 | 49.00 | 48.86 |
| 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B8 | 330802********3628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B9 | 420682********0524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B10 | 370502********0422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B11 | 320811********1023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B12 | 370502********125X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B13 | 330621********299X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 6月29日 | 绍兴市歌舞剧院 | 钢琴艺术指导 | B14 | 420303********173X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
注:根据招聘公告,面试合格分数线为60分,面试成绩不合格者,不进入下一环节。
绍兴市演艺集团有限责任公司 2023年6月30日 |
|