绍兴市演艺集团2023年度第一轮招聘设计类实践作品成绩公示
|
发布日期:2023-06-21 |
访问次数: |
信息来源:政治处 |
字号:[ 大 中 小 ] |
|
|
考试时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践作品得分 | 备注 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A10 | 330602********4010 | 92.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A11 | 331002********0659 | 87.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A4 | 330602********0537 | 84.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A6 | 330621********4723 | 82.80 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A3 | 330521********0022 | 82.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A8 | 330602********0021 | 56.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A2 | 330621********5412 | 55.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A9 | 330621********5927 | 55.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A1 | 330122********0318 | 55.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A7 | 330602********1517 | 54.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A5 | 330602********1511 | 50.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A12 | 620403********2211 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A13 | 330682********1231 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A14 | 142601********9726 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A15 | 452227********5025 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A16 | 330624********3328 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 采编拍摄 | A17 | 330602********152X | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B8 | 330602********1512 | 89.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B19 | 330682********3025 | 86.80 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B1 | 330621********5922 | 84.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B3 | 330621********0041 | 83.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B12 | 330621********3821 | 82.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B6 | 330621********0040 | 55.80 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B9 | 330602********1021 | 55.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B2 | 330483********0321 | 55.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B5 | 330602********0067 | 55.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B10 | 330602********152X | 54.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B15 | 330621********5422 | 54.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B17 | 330481********0031 | 54.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B13 | 330621********2651 | 53.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B18 | 330621********5443 | 53.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B16 | 330682********1025 | 53.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B4 | 330624********9700X | 52.80 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B14 | 330602********0518 | 52.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B7 | 330621********7405 | 51.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B11 | 450502********0762 | 0.00 | 放弃交卷 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B20 | 330621********7774 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B21 | 330624********8279 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B22 | 330602********7025 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B23 | 511525********1353 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B24 | 330621********4246 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 视频剪辑 | B25 | 330602********3020 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C2 | 330621********4251 | 84.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C8 | 331002********3717 | 82.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C7 | 330602********0028 | 79.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C1 | 330602********001X | 77.40 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C5 | 330602********004X | 75.60 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C6 | 330621********5941 | 55.20 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C4 | 330621********5926 | 54.00 |
| 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C3 | 330621********5927 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴市越剧团 | 平面设计兼摄影 | C9 | 330621********5443 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D4 | 350302********1629 | 85.80 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D8 | 410401********0533 | 84.20 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D11 | 330621********423X | 83.20 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D15 | 330602********1541 | 82.60 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D10 | 330682********0018 | 82.00 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D12 | 330621********0840 | 57.20 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D7 | 330621********002X | 57.00 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D9 | 330682********0426 | 56.40 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D16 | 339005********4825 | 55.60 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D3 | 330621********7406 | 55.40 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D5 | 330621********5943 | 54.80 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D13 | 330602********6065 | 54.80 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D17 | 330602********0511 | 54.80 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D19 | 330602********3028 | 54.80 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D1 | 330602********002X | 54.40 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D6 | 330621********8405 | 54.40 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D14 | 330602********002X | 54.40 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D18 | 330621********0041 | 52.20 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D20 | 330621********3004 | 50.00 |
| 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D2 | 330602********5528 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D21 | 330621********0048 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D22 | 330621********3802 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D23 | 150404********6927 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D24 | 330602********1520 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D25 | 330621********3004 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D26 | 330122********2922 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D27 | 330602********0023 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D28 | 330621********152X | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D29 | 330621********1563 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D30 | 130302********3921 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D31 | 340811********5326 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D32 | 330681********5017 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D33 | 330621********7416 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D34 | 330602********1017 | 0.00 | 缺考 | 6月21日 | 绍兴大剧院 | 平面设计/拍摄 | D35 | 330682********5929 | 0.00 | 缺考 |
注:以上岗位,根据实践作品成绩,按1:5的比例确定面试人选,进入面试环节。面试时间地点另行通知。
绍兴市演艺集团有限责任公司 2023年6月21日 |
|