考试抽签号 | 招考岗位 | 成绩 | 备注 | A3 | 绍兴市歌舞剧院-声乐(男女不限) | 66.80 |
| A1 | 绍兴市歌舞剧院-声乐(男女不限) | 55.20 |
| A4 | 绍兴市歌舞剧院-声乐(男女不限) | 53.40 |
| A2 | 绍兴市歌舞剧院-声乐(男女不限) | 52.00 |
| A5 | 绍兴市歌舞剧院-舞蹈演员(男) | 71.00 |
| A6 | 绍兴市歌舞剧院-舞蹈演员(男) | 0.00 | 缺考 | A7 | 绍兴市歌舞剧院-舞蹈演员(男) | 0.00 | 缺考 | B2 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 67.00 |
| B6 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 54.80 |
| B1 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 53.60 |
| B7 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 52.20 |
| B8 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 50.20 |
| B5 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 0.00 | 缺考 | B4 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 0.00 | 缺考 | B3 | 绍兴市歌舞剧院-主持(男) | 0.00 | 缺考 | C1 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 51.00 |
| C7 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 51.00 |
| C3 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 50.00 |
| C5 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 50.00 |
| C2 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 0.00 | 缺考 | C4 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 0.00 | 缺考 | C6 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 0.00 | 缺考 | C8 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 0.00 | 缺考 | C9 | 绍兴市歌舞剧院-戏剧导演兼舞台监督 | 0.00 | 缺考 | D1 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 64.40 |
| D7 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 53.20 |
| D5 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 52.80 |
| D6 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 52.80 |
| D2 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 0.00 | 缺考 | D3 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 0.00 | 缺考 | D4 | 绍兴市越剧团-舞美设计与管理 | 0.00 | 缺考 | E4 | 绍兴市越剧团-灯光设计与操作 | 65.40 |
| E1 | 绍兴市越剧团-灯光设计与操作 | 50.40 |
| E2 | 绍兴市越剧团-灯光设计与操作 | 49.80 |
| E3 | 绍兴市越剧团-灯光设计与操作 | 0.00 | 缺考 | E5 | 绍兴市越剧团-灯光设计与操作 | 0.00 | 缺考 | F4 | 绍兴市越剧团-音响设计与操作 | 48.80 |
| F1 | 绍兴市越剧团-音响设计与操作 | 48.60 |
| F2 | 绍兴市越剧团-音响设计与操作 | 0.00 | 缺考 | F3 | 绍兴市越剧团-音响设计与操作 | 0.00 | 缺考 |
注:
1. 话剧演员(男)、话剧演员(女)、舞蹈演员(女)等岗位所有入围面试考生因个人原因未到场考试,故未能开考;舞蹈编导(女)、戏曲教员(女)等岗位因视频专业初试未通过、无人报考等,未能开考。 2. 考试成绩合格线为60分,60分以下为不合格,根据招聘公告要求,面试考核成绩不合格者,不予录取。 3. 根据成绩由高到低按招聘公告要求确定体检人选。 绍兴市演艺集团有限责任公司 2022年7月28日
|