绍兴市演艺集团2022年4月人员招聘部分演艺专业岗考试成绩公示
|
发布日期:2022-05-16 |
访问次数: |
信息来源:市文广旅游局(市文物局) |
字号:[ 大 中 小 ] |
|
|
考试抽签号 | 招考岗位 | 成绩 | 备注 | A1 | 绍兴市越剧团-越剧演员(女) | 85.60 |
| B2 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 55.20 |
| B5 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 54.80 |
| B10 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 54.20 |
| B6 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 53.80 |
| B8 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 53.40 |
| B4 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 53.00 |
| B1 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 51.60 |
| B13 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 51.40 |
| B9 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 50.60 |
| B11 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 50.00 |
| B7 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 49.80 |
| B12 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 49.40 |
| B3 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 45.00 |
| B14 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 0.00 | 缺考 | B15 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 0.00 | 缺考 | B16 | 绍兴市歌舞剧院-话剧演员 | 0.00 | 缺考 | C4 | 绍兴市歌舞剧院-主持 | 55.00 |
| C3 | 绍兴市歌舞剧院-主持 | 51.40 |
| C2 | 绍兴市歌舞剧院-主持 | 51.00 |
| C1 | 绍兴市歌舞剧院-主持 | 44.40 |
| C5 | 绍兴市歌舞剧院-主持 | 0.00 | 缺考 | D2 | 绍兴市歌舞剧院-舞蹈演员 | 69.20 |
| D1 | 绍兴市歌舞剧院-舞蹈演员 | 55.00 |
| E1 | 绍兴市歌舞剧院-中提琴(女) | 78.80 |
| F11 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 56.60 |
| F3 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 56.00 |
| F7 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 55.20 |
| F2 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 53.80 |
| F8 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 52.00 |
| F4 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 51.60 |
| F1 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 51.40 |
| F10 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 50.80 |
| F9 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 50.00 |
| F5 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 49.80 |
| F6 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 49.40 |
| F12 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 0.00 | 缺考 | F13 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 0.00 | 缺考 | F14 | 绍兴市歌舞剧院-声乐 | 0.00 | 缺考 |
备注: 1.考试成绩合格线为60分,60分以下为不合格,根据招聘公告要求,面试考核成绩不合格者,不予录取; 2.根据成绩由高到低按招聘公告要求确定体检人选。
|
|