考试抽签号 | 招考岗位 | 成绩 | 备注 | A3 | 越剧演员 | 87.20 |
| A2 | 越剧演员 | 78.60 |
| A1 | 越剧演员 | 76.80 |
| A4 | 越剧演员 | 0 | 缺考 | A5 | 越剧演员 | 0 | 缺考 | B3 | 乐队演奏员-琵琶(女) | 86.40 |
| B2 | 乐队演奏员-琵琶(女) | 57.40 |
| B1 | 乐队演奏员-琵琶(女) | 52.40 |
| B7 | 乐队演奏员-琵琶(女) | 0 | 缺考 | B4 | 乐队演奏员-贝司(男) | 70.40 |
| B5 | 乐队演奏员-鼓板 | 75.20 |
| B6 | 乐队演奏员-打击乐兼鼓板 | 74.20 |
| C1 | 化妆造型 | 81.80 |
| C2 | 化妆造型 | 0 | 缺考 | C3 | 化妆造型 | 0 | 缺考 | D2 | 导演兼舞台监督 | 82.60 |
| D1 | 导演兼舞台监督 | 57.20 |
| D3 | 舞台监督 | 56.20 |
| D4 | 舞台监督 | 55.80 |
| D5 | 舞台监督 | 51.60 |
| D6 | 舞台监督 | 0 | 缺考 | D7 | 舞台监督 | 0 | 缺考 | E1 | 舞美装置管理 | 72.20 |
| E2 | 音响设计与操作 | 53.20 |
| E3 | 音响设计与操作 | 0 | 缺考 | E4 | 音响设计与操作 | 0 | 缺考 |
备注: 1.考试成绩合格线为60分,60分以下为不合格,根据招聘公告要求,面试成绩不合格者,不予录取; 2.根据考试成绩由高到低按招聘公告要求确定体检人选。
|