考试抽签号 | 招考岗位 | 成绩 | 备注 | A1 | 舞蹈演员(女) | 68.00 |
| A2 | 舞蹈演员(女) | 48.40 |
| A3 | 舞蹈演员(女) | 0 | 缺考 | A4 | 舞蹈演员(女) | 0 | 缺考 | A5 | 舞蹈演员(女) | 0 | 缺考 | A6 | 舞蹈演员(女) | 0 | 缺考 | B1 | 民族唱法 | 55.20 |
| B2 | 民族唱法 | 51.20 |
| B7 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B8 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B9 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B10 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B11 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B12 | 民族唱法 | 0 | 缺考 | B4 | 通俗唱法 | 52.80 |
| B3 | 通俗唱法 | 51.20 |
| B5 | 通俗唱法 | 48.60 |
| B13 | 通俗唱法 | 0 | 缺考 | B14 | 通俗唱法 | 0 | 缺考 | B15 | 通俗唱法 | 0 | 缺考 | C4 | 主持人 | 72.80 |
| C3 | 主持人 | 53.40 |
| C1 | 主持人 | 53.00 |
| C2 | 主持人 | 52.40 |
| C5 | 主持人 | 52.00 |
| C6 | 主持人 | 0 | 缺考 |
备注: 1.考试成绩合格线为60分,60分以下为不合格,根据招聘公告要求, 面试成绩不合格者,不予录取; 2.根据考试成绩由高到低按招聘公告要求确定体检人选。
|